Цены на экскурсии в Париже
Цены указаны в EUR в т.ч. НДС 10% | |||||||
№ | Название экскурсии | Время | Автомобиль Стандарт | Mercedes Class V | |||
1-3 | 4-5 | 6-8 | 1-7 | ||||
01 | Обзорная экскурсия по Парижу | 3ч. | 300 | 350 | 400 | 500 | |
02 | Обзорная экскурсия по Парижу | 4ч. | 400 | 450 | 500 | 600 | |
03 | Экскурсия Ночной Париж | 3ч. | 400 | 450 | 500 | 600 | |
04 | Замок Винсенский | 3ч. | 300 | 350 | 400 | 500 | |
05 | Парк Багатель | 3ч. | 300 | 350 | 400 | 500 | |
06 | Центр науки и техники Ля Вилет | 3ч. | 300 | 350 | 400 | 400 | |
07 | Дворец Версаль | 4ч. | 400 | 450 | 500 | 600 | |
08 | Дворец Версаль + фонтаны | 5ч. | 500 | 550 | 600 | 700 | |
09 | Кладбище Сен Женевьев | 4ч. | 400 | 450 | 500 | 600 | |
10 | Резиденция Мальмезон | 4ч. | 400 | 450 | 500 | 600 | |
11 | Музей Александра Дюма-Замок Монте Кристо | 4ч. | 400 | 450 | 500 | 600 | |
12 | Базилика Сен Дени | 3ч. | 300 | 350 | 400 | 500 | |
13 | Замок Фонтенбло | 5ч. | 500 | 550 | 600 | 700 | |
14 | Замок Пьерфон | 5ч. | 500 | 550 | 600 | 600 | |
15 | Замок Во ле Виконт | 5ч. | 500 | 550 | 600 | 600 | |
16 | Замок Шантийи | 5ч. | 500 | 550 | 600 | 600 | |
17 | Фонтенбло и Сен Женевьев | 6ч. | 600 | 650 | 700 | 800 | |
18 | Парк Сафари | 5ч. | 500 | 550 | 600 | 600 | |
19 | Франция в миниатюре | 5ч. | 500 | 550 | 600 | 600 | |
20 | Парк Сафари+ Франция в миниатюре | 6ч. | 600 | 550 | 600 | 700 | |
21 | Экскурсия пешеходная (гид) | 2-3ч. | 250 | 300 | 350 | — | |
22 | Экскурсия в музей (гид) | 2-3ч. | 250 | 300 | 350 | — | |
Все входные билеты оплачиваются отдельно |
Цены на трансферы в Париже
Цены указаны в EUR в т.ч. НДС 10% | |||||||
№ | Название трансфера | Время | Автомобиль Стандарт | Mercedes Class V | |||
1-3 | 4-5 | 6-8 | 1-7 | ||||
01 | Трансфер аэропорт-гостиница | — | 80 | 90 | 100 | 130 | |
02 | Трансфер гостиница-аэропорт | 80 | 90 | 100 | 130 | ||
03 | Трансфер город-гостиница | — | 50 | 60 | 70 | 80 | |
04 | Трансфер гостиница-город | 50 | 60 | 70 | 80 | ||
05 | Трансфер вокзал-гостиница | — | 50 | 60 | 70 | 80 | |
06 | Трансфер гостиница-вокзал | 50 | 60 | 70 | 80 | ||
07 | Трансфер гостиница-Disneyland | — | 100 | 110 | 120 | 150 | |
08 | Трансфер Disneyland-гостиница | 100 | 110 | 120 | 150 | ||
09 | Трансфер гостиница-Asterix | — | 100 | 110 | 120 | 150 | |
10 | Трансфер Asterix-гостиница | 100 | 110 | 120 | 150 | ||
11 | Трансфер аэропорт-Disneyland | -. | 100 | 110 | 120 | 150 | |
12 | Автомобиль с водителем (в распоряжении в париже) | 1ч. | 50 | 60 | 70 | 80 | |
13 | Автомобиль с водителем (в распоряжении в париже) | 4ч. | 190 | 210 | 230 | 300 | |
14 | Автомобиль с водителем (в распоряжении в париже) | 8ч. | 380 | 400 | 420 | 550 | |
15 | Микроавтобус (7 макс.) с шофером и гидом | 1ч. | 100 | 110 | 120 | 150 | |
16 | Спец. тариф, праздники | — | +20% | +20% | +20% | — | |
17 | Спец. тариф.ночной | — | +20% | +20% | +20% |
Поездки в регионы
Цены указаны в EUR в т.ч. НДС 10% | |||||||
№ | Поездки в регионы и многодневные туры | Время | Автомобиль Стандарт | Mercedes Class V | |||
1-3 | 4-5 | 6-8 | 1-7 | ||||
01 | Шартр или Прован | 6ч. | 600 | 700 | 800 | 750 | |
02 | Шампань | 10ч. | 700 | 800 | 900 | 950 | |
03 | Нормандия | 12ч. | 800 | 900 | 1000 | 1150 | |
04 | Замки луары | 12ч. | 800 | 900 | 1000 | 1150 | |
05 | Сен Мишель | 14ч. | 950 | 1050 | 1150 | 1350 | |
06 | Бельгия | 14ч. | 950 | 1050 | 1150 | 1350 | |
07 | Люксембург | 14ч. | 950 | 1050 | 1150 | 1350 | |
08 | Микроавтоб. (8 ) с шофером-гидом макс 500 km | — | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
09 | Микроавтоб. (7 ) c шофером и гидом макс 500 km | — | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 |
Другие тарифы на: Mercedes-Benz CLASS V CDI 250 — предоставляются по запросу
Агенствам — по вопросам уточнения тарифов просьба обращаться по адресу, телефону или воспользоваться контактной формой